Украина на Олимпийских играх впервые приняла участие отдельной командой в 1994 году на зимних Играх в Лиллехаммере, и с тех пор, принимает участие на всех летних и зимних Играх.
До этого, украинские спортсмены участвовали в составе сборной Советского Союза с 1952 по 1988 годы, а после провозглашения независимости Украины, в 1992 году в составе Объединённой команды.
За годы существования украинская команда завоевала 96 медалей на летних Играх и 5 на зимних.
Медальный зачёт
Медали на летних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1996 Атланта | 9 | 2 | 12 | 23 |
| 2000 Сидней | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 2004 Афины | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 2008 Пекин | 7 | 5 | 15 | 27 |
| Всего | 28 | 22 | 46 | 96 |
Медали на зимних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1994 Лиллехаммер | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1998 Нагано | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 Солт-Лейк-Сити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Турин | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010 Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 1 | 3 | 5 |
Медали по летним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Спортивная гимнастика | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Плаванье | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Борьба | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Легкая атлетика | 3 | 2 | 10 | 15 |
| Тяжёлая атлетика | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Стрельба | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Бокс | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Парусный спорт | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Стрельба из лука | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Академическая гребля | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Велоспорт | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Дзюдо | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Прыжки в воду | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Гандбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Фехтование | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Всего | 28 | 22 | 46 | 96 |

