На официальном сайте горсовета Краматорска появился обновлённый график движения городского автотранспорта
Маршруты, которые обслуговуються ВАТ «Краматорське АТП - 11410»
Маршрути, які обслуговуються ВАТ «Краматорське АТП - 11410»
№ марш руту | Найменування маршруту | Час відправлення з початкового пункту | Час відправлення з кінцевого пункту | інтер-вал руху, хв. | Перерва (з - до) | ||
перше | останнє | перше | останнє | ||||
1 | «м-н Лазурний - вул.Островського» | 5.34 | 19.04 | 6.10 | 19.20 | 18 | 9.30-10.20 |
5 | «з-д Кондиціонер - вул.Островського» | 6.20 | 18.50 | 6.00 | 19.00 | 10- 20 | 10.30-13.50 |
6 | «вул.Островського - вул. Войкого - сел. Октябрське » | 5.20 | 18.20 | 5.00 | 18.40 | 20 | 8.40-10.00, 14.00-15.20 |
7 | «сел.Малотаранівка - вул.Островського» | 6.00 | 18.40 | 5.20 | 18.30 | 20 | 12.10-14.10 |
15 | «м-н Лазурний - вул.Островського » | 5.01 | 19.37 | 5.07 | 19.30 | 6 | 10.41-13.25 |
17 | «б-р Краматорський - сел.Біленьке» | 5.46 | 18.58 | 5.10 | 19.34 | 12 | 11.40-13.00 |
18 | «вул. Біломорська - ПАТ«ЕМСС» | 5.04 | 19.58 | 5.34 | 20.28 | 6 | 11.30-13.30 |
19 | «вул.Островського - сел.Комишуваха» | 5.10 | 16.54 | 6.00 | 17.30 | за розкладом | |
21 | «м-н Лазурний - вул.Островського» | 4.50 | 19.42 | 5.22 | 19.10 | 5 | 10.38-13.00 |
23 | «сел.Веселий - вул.Островського» | 5.00 | 20.30 | 5.30 | 21.00 | 30 | 11.00-13.30 |
29 | «сел.Семенівка - вул.Островського» | 5.30 | 18.40 | 6.10 | 20.00 | 45 | 12.00-14.00 |
30 | «м-н Лазурний - вул.Островського» | 5.02 | 21.30 | 5.38 | 21.00 | 6 | 13.00-14.00 |
31 | «м-н Лазурний - вул.Островського» | 5.06 | 21.46 | 5.42 | 21.08 | 8 | 12.42-13.50 |
32 | «сел.Біленьке - вул.Островського» | 5.32 | 20.56 | 6.00 | 20.56 | 14 | 11.30-13.00 |
Маршрути, які обслуговуються ТОВ «Юмвоса»
№ марш руту | Найменування маршруту | Час відправлення з початкового пункту | Час відправлення з кінцевого пункту | інтер-вал руху, хв. | Перерва (з - до) | ||
перше | останнє | перше | останнє | ||||
2 | «б-р Краматорський - м-н Лазурний» | 6.00 | 19.30 | 6.00 | 19.30 | 6 | 11.30-13.30 |
3 | «вул.Островського - cел.З-я Олександрівка» | 5.30 | 19.45 | 5.30 | 20.15 | 15 | 11.45-14.00 |
4 | «вул.Островського - сел.Ясногірка» | 5.40 | 19.00 | 5.45 | 19.15 | 20 | 11.15-14.00 |
8 | «вул.Островського - КПД» | 5.30 | 19.45 | 5.30 | 20.15 | 15 | 11.45-14.00 |
8a | «сел. Красногірка (КПД) - вул. Паркова (ВПТУ № 28)» | 5.30 | 20.00 | 5.30 | 19.50 | 10 | 11.20-14.00 |
9 | «вул.Островського - вул.Паркова (ВПТУ № 28)» | 5.30 | 19.10 | 5.30 | 19.30 | 6 | 11.20-14.00 |
9a | «вул.Островського - вул.Кіма (ВПТУ № 28)» | 5.57 | 20.12 | 5.30 | 19.45 | 9 | 11.39-14.03 |
10 | «м-н Лазурний - б-р Краматорский - вул.Островського» | 5.30 | 19.54 | 5.30 | 19.54 | 6 | 12.00-14.30 |
14 | «вул.О.Вишні - сел.Ясногірка (маслоцех)» | 5.25 | 20.05 | 5.30 | 19.59 | 11 | 11.44-14.24 |
14a | «вул.О.Вишні - сел.Ясногірка (ст. Шпичкіно)» | 5.33 | 19.13 | 5.30 | 19.50 | 35 | 11.10-14.10 |
16 | «вул.Островського - сел.Городещіно» | 5.25 | 20.00 | 5.30 | 20.30 | 8 | 11.50-14.00 |
22 | «м-н Лазурний - сел.Ясногірка» | 6.00 | 19.30 | 6.00 | 19.00 | 30 | 11.30-14.00 |
25 | «вул.Островського - сел.Софіївка - сел.Шабельківка (сільрада)» | 6.00 | 18.50 | 5.35 | 19.10 | за розкладом |
Розклад руху автобусів, які працюють у звичайному режимі
ОАО «Краматорское АТП - 11410»
Маршрут № 1 «м-н Лазурний - вул.Островського» |
м-н Лазурний | вул.Островського |
8.34 | 9.10 | |
9.46 | 13.58 | |
14.34 | 15.10 | |
15.46 | 16.22 | |
16.56 | ||
Маршрут № 5 «з-д Кондиціонер - вул.Островського» |
з-д Кондиціонер | вул.Островського |
6.50 | ||
8.30 | 8.50 | |
10.00 | 10.20 | |
15.00 | ||
Маршрут № 7 «сел.Малотаранівка - вул.Островського» |
сел.Малотаранівка | вул.Островського |
8.00 | ||
10.00 | 9.30 | |
15.00 | 14.30 | |
18.00 | 17.30 | |
Маршрут № 15 «м-н Лазурний - вул.Островського» |
м-н Лазурний | вул.Островського |
7.52 | 8.23 | |
8.55 | 9.26 | |
9.58 | 13.38 | |
14.10 | 14.41 | |
15.13 | 15.44 | |
16.16 | ||
Маршрут № 17 «б-р Краматорський - сел.Біленьке» |
б-р Краматорський | сел.Біленьке |
7.10 | ||
8.58 | 9.34 | |
13.58 | 14.34 | |
16.22 | ||
Маршрут № 21 «м-н Лазурний - вул.Островського» |
м-н Лазурний | вул.Островського |
7.16 | 7.48 | |
7.48 | 8.20 | |
8.20 | 8.52 | |
8.52 | 9.24 | |
9.24 | ||
13.40 | 13.40 | |
14.12 | 14.12 | |
14.44 | 14.44 | |
15.16 | 15.16 | |
15.48 | 15.48 | |
16.20 | 16.20 | |
16.52 | 16.52 | |
Маршрут № 23 «сел.Веселий - вул.Островського» |
сел.Веселий | вул.Островського |
8.00 | ||
9.30 | 10.00 | |
14.00 | 14.30 | |
17.00 | ||
Маршрут № 29 «сел.Семенівка - вул.Островського» |
сел.Семенівка | вул.Островського |
8.20 | ||
9.45 | 10.50 | |
15.50 | 15.00 | |
Маршрут № 30 «м-н Лазурний - вул.Островського» |
м-н Лазурний | вул.Островського |
7.26 | ||
8.02 | 8.38 | |
9.14 | 9.50 | |
10.26 | 13.26 | |
14.02 | 14.38 | |
15.14 | 15.50 | |
16.26 | 17.02 | |
17.38 | 18.14 | |
18.50 | ||
Маршрут № 31 «вул.Островського - м-н Лазурний» |
м-н Лазурний | вул.Островського |
6.54 | ||
7.30 | 8.06 | |
8.42 | 9.18 | |
9.54 | ||
13.30 | 14.06 | |
14.42 | 15.18 | |
15.54 | 16.30 | |
17.06 | 17.42 | |
18.18 | 18.52 |
ТОВ «Юмвоса»
Маршрут № 2 «б-р Краматорський - м-н Лазурний» |
б-р Краматорський | м-н Лазурний |
8.00 | 8.30 | |
9.00 | 9.30 | |
10.00 | ||
14.00 | 14.30 | |
15.00 | 15.30 | |
16.00 | 16.30 | |
17.00 | 17.30 | |
Маршрут № 3 «вул.Островського - cел.З-я Олександрівка» |
вул.Островського | cел.З-я Олександрівка |
8.00 | 8.30 | |
10.00 | 9.30 | |
17.00 | 17.30 | |
Маршрут № 4 «вул.Островського - сел.Ясногірка» |
вул.Островського | сел.Ясногірка |
8.15 | 8.45 | |
14.15 | 10.45 | |
18.15 | 14.45 | |
Маршрут № 8 «вул.Островського - КПД» |
вул.Островського | КПД |
8.00 | 9.30 | |
10.00 | 14.30 | |
14.00 | 17.30 | |
18.00 | ||
Маршрут № 9 «вул.Островського - ВПУ №28» |
вул.Островського | ВПУ №28 |
7.20 | 7.45 | |
8.10 | 8.35 | |
9.00 | 9.25 | |
14.50 | 10.15 | |
15.40 | 15.15 | |
16.30 | 16.05 | |
17.20 | 16.55 | |
17.45 | ||
Маршрут № 14 «Універсам - вул.О.Вишні» |
Універсам | вул.О.Вишні |
8.03 | 9.55 | |
10.33 | 18.35 | |
17.58 | ||
Маршрут № 16 «вул.Островського - сел.Городещіно» |
вул.Островського | сел.Городещіно |
9.00 | 8.30 | |
10.00 | 14.30 | |
14.00 | 18.30 | |
18.00 | ||
Маршрут № 22 «м-н Лазурний - сел.Ясногірка» |
м-н Лазурний | сел.Ясногірка |
8.00 | 8.30 | |
9.00 | 9.30 | |
10.00 | 14.30 | |
14.00 | 17.30 | |
18.00 |