Кого жители Краматорска видят Президентом Украины

kramatorsk president

В территориальном избирательном округе Краматорска обработано 68,47 % бюллетеней.

Согласно данным ЦИК, жители Краматорска отдали свои голоса на выборах Президента Украины следующим кандидатам:

Бойко Ю. А.  37.39% (21 140 голосов)

Зеленський В. О. 27.09% (15 317 голосов)

Порошенко П. О. 13.30% (7 521 голосов)

Вілкул О. Ю. 8.37% (4 735 голосов)

Смешко І. П. 3.67%  (2 075 голосов)

Тимошенко Ю. В. 3.16% (1 791 голосов)

Гриценко А. С. 1.97% (1 116 голосов)

Ляшко О. В.  1.57% (890 голосов)

У остальных кандидатов менее 1%

kramatorsk president6842

Ранее «Восточный проект» сообщал, что в Краматорске наибольшая по области явка избирателей - из 146 441 человек на избирательные участки пришли 90 778.

В целом по Украине обработано 59,98%

Зеленський В. О. 30.35% (3 272 767 голосов)

Порошенко П. О. 16.41% (1 769 864 голосов)

Тимошенко Ю. В.     13.08% (1 410 768)

Бойко Ю. А.  11.57% (1 247 700 голосов)

Гриценко А. С. 7.08% (763 293 голосов)

Смешко І. П. 5.92% (638 385 голосов)

Ляшко О. В.  5.12% (552 661 голосов)

Вілкул О. Ю. 4.28% (461 683 голосов)

Кошулинський Р. В.            1.66% (179 727 голосов)

kramatorsk president58

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 1 голос
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter