
На сайте Краматорского городского совета опубликован график проведения «Прямой телефонной линии» в Краматорском городском центре занятости на 2019 год.
| № з/п | П.І.Б. керівника | Посада керівника | День проведення | Телефон |
| 1 | Рєпін Володимир Євгенович | Директор | І, ІІІ четвер місяця | 48-56-41 |
| 2 | Березюк Інна Вікторівна | Заступник директора | І, ІV п’ятниця місяця | 6-76-99 |
| 3 | Клець Юлія Володимирівна | Заступник директора – начальник відділу організації працевлаштування населення | І, ІІІ понеділок місяця | 6-01-64 |
| 4 | Копа Людмила Петрівна | Начальник відділу активної підтримки безробітних | ІІ, ІV вівторок місяця | 6-08-21 |
| 5 | Тонкошкур Оксана Олександрівна | Начальник відділу взаємодії з роботодавцями | ІІ, ІV середа місяця | 6-14-74 |
| 6 | Пінжаніна Ольга Йосипівна | Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер | ІІ, ІІІ п’ятниця місяця | 6-23-51 |
| 7 | Спаситель Владислав Сергійович | Начальник юридичного відділу | ІІ, ІV четвер місяця | 6-79-11 |

