
На сайте Краматорского городского совета опубликован график личного приема граждан руководителями Краматорского городского центра занятости на 2019 год
| № з/п | П.І.Б. керівника | Посада керівника, який веде прийом | Дні прийому | Часи прийому | Місце прийому |
| 1 | Рєпін Володимир Євгенович | директор | четвер | 10.00-14.00 | вул. Рум’янцева, 4, к. 28 |
| 2 | Березюк Інна Вікторівна | заступник директора | вівторок | 10.00-14.00 | вул. Рум’янцева, 4, к. 28 |
| 3 | Клець Юлія Володимирівна | начальник відділу організації працевлаштування населення | понеділок | 10.00-14.00 | вул. Рум’янцева, 4, к. 12 |
| 4 | Тонкошкур Оксана Олександрівна | начальник відділу взаємодії з роботодавцями | середа | 10.00-14.00 | вул. Рум’янцева, 4, к. 19 |
| 5 | Копа Людмила Петрівна | начальник відділу активної підтримки безробітних | вівторок | 10.00-14.00 | вул. Рум’янцева, 4, к. 11 |
| 6 | Пінжаніна Ольга Йосипівна | начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер | п’ятниця | 10.00-14.00 | вул. Рум’янцева, 4, к. 23 |
| 7 | Спаситель Владислав Сергійович | начальник юридичного відділу | четвер | 10.00-14.00 | вул. Рум’янцева, 4, к. 18 |

