
Коммунальное теплоснабжающее предприятия Краматорска сообщает о пересмотре тарифа на тепловую энергию – население заплатит больше, а бюджет и коммерческие организации меньше.
На сайте горсовета опубликовано объявление, которым КПП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета информирует потребителей о намерении осуществить корректировку действующих тарифов на тепловую энергию.
В качестве причины пересмотра тарифов на тепловую энергию указывается необходимость приведения их к экономически обоснованному уровню из-за изменения стоимости природного газа:
- увеличение цены на природный газ для категории «население» на 23%, для категории «религиозные организации на 114%;
- уменьшение цены на природный газ для категории «бюджет» на 19%, для категории «другие организации» на 18%.
Размер действующих тарифов, учитывая налог на добавленную стоимость составляет:
- население - 1578,61 грн. / Гкал, 46,80 грн. / кв.м;
- бюджетные организации - 2322,70 грн. / Гкал;
- коммерческие организации -2316,98 грн. / Гкал;
- религиозные организации - 1244,10 грн. / Гкал.
Размер плановых расчетных тарифов составляет:
- население - 1814,60 грн. / Гкал, 53,78 грн. / кв.м;
- бюджетные учреждения, коммерческие организации, религиозные организации - 1997,92грн. / Гкал.
Сравнительный анализ структуры тарифа для населения
| № п/п | Статті витрат собівартості | Структура діючого тарифу | Структура розрахункового тарифу | % змін |
| Повна собівартість: | 1315,51 | 1512,17 | 115 | |
| 1 | Витрати на паливо в т.ч. | 873,94 | 1070,60 | 123 |
| 1.1 | природний газ | 869,43 | 1065,96 | 123 |
| 1.2 | інше паливо (вугілля) | 4,51 | 4,64 | 103 |
| 2 | Витрати на електроенергію | 81,49 | 81,49 | 0 |
| 3 | Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 303,75 | 303,75 | 0 |
| 4 | Амортизація | 17,47 | 17,47 | 0 |
| 5 | Інші витрати | 38,86 | 38,86 | 0 |
| 6 | Прибуток | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | Тариф, грн / Гкал | 1315,51 | 1512,17 | 115 |
| Тариф, грн / Гкал з ПДВ | 1578,61 | 1814,60 | 115 | |
| 8 | Тариф, грн./кв.м. | 39,00 | 44,82 | 115 |
| Тариф, грн./кв.м. з ПДВ | 46,80 | 53,78 | 115 | |
| 9 | Об’єм реалізації в тарифі, Гкал | 57202 | 57202 | 0 |
Сравнительный анализ структуры тарифа для бюджетных учреждений
| № п/п | Статті витрат собівартості | Структура діючого тарифу | Структура розрахункового тарифу | % змін |
|---|---|---|---|---|
| Повна собівартість: | 1759,64 | 1512,64 | 86 | |
| 1 | Витрати на паливо в т.ч. | 1318,07 | 1071,07 | 81 |
| 1.1 | природний газ | 1318,07 | 1071,07 | 81 |
| 1.2 | інше паливо (вугілля) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на електроенергію | 81,49 | 81,49 | 0 |
| 3 | Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 303,75 | 303,75 | 0 |
| 4 | Амортизація | 17,47 | 17,47 | 0 |
| 5 | Інші витрати | 38,86 | 38,86 | 0 |
| 6 | Прибуток | 175,94 | 152,29 | 86 |
| 7 | Тариф, грн / Гкал | 1935,58 | 1664,93 | 86 |
| 8 | Тариф, грн / Гкал з ПДВ | 2322,70 | 1997,92 | 86 |
| 9 | Об’єм реалізації в тарифі, Гкал | 10860 | 10860 | 0 |
Сравнительный анализ структуры тарифа для других организаций
| № п/п | Статті витрат собівартості | Структура діючого тарифу | Структура розрахункового тарифу | % змін |
|---|---|---|---|---|
| Повна собівартість: | 1755,00 | 1513,86 | 86 | |
| 1 | Витрати на паливо в т.ч. | 1313,43 | 1072,29 | 82 |
| 1.1 | природний газ | 1313,43 | 1072,29 | 82 |
| 1.2 | інше паливо (вугілля) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на електроенергію | 81,49 | 81,49 | 0 |
| 3 | Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 303,75 | 303,75 | 0 |
| 4 | Амортизація | 17,47 | 17,47 | 0 |
| 5 | Інші витрати | 38,86 | 38,86 | 0 |
| 6 | Прибуток | 175,82 | 151,07 | 86 |
| 7 | Тариф, грн / Гкал | 1930,82 | 1664,93 | 86 |
| 8 | Тариф, грн / Гкал з ПДВ | 2316,98 | 1997,92 | 86 |
| 9 | Об’єм реалізації в тарифі, Гкал | 610 | 610 | 0 |
Сравнительный анализ структуры тарифа для религиозных организаций
| № п/п | Статті витрат собівартості | Структура діючого тарифу | Структура розрахункового тарифу | % змін |
|---|---|---|---|---|
| Повна собівартість: | 942,82 | 1516,37 | 161 | |
| 1 | Витрати на паливо в т.ч. | 501,25 | 1074,80 | 214 |
| 1.1 | природний газ | 501,25 | 1074,80 | 214 |
| 1.2 | інше паливо (вугілля) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на електроенергію | 81,49 | 81,49 | 0 |
| Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 303,75 | 303,75 | 0 | |
| 3 | ||||
| 4 | Амортизація | 17,47 | 17,47 | 0 |
| 5 | Інші витрати | 38,86 | 38,86 | 0 |
| 6 | Прибуток | 93,93 | 148,56 | 161 |
| 7 | Тариф, грн / Гкал | 1036,75 | 1664,93 | 161 |
| 8 | Тариф, грн / Гкал з ПДВ | 1244,10 | 1997,92 | 161 |
| 9 | Об’єм реалізації в тарифі, Гкал | 292 | 292 | 0 |
Процент роста новых расчетных тарифов к действующим тарифам:
- население - 15%;
- религиозные организации - 61%.
Процент уменьшения новых расчетных тарифов к действующим тарифам:
- бюджетные и коммерческие организации - 14%.
Предложения и замечания принимаются по адресу: 84313, Донецкая область,., Краматорск, ул. О. Тихого, 2 Б, КПП «Краматорская теплосеть» или на электронный адрес: оffc@kramts.com до 19 ноября 2018 года.

