
С 10 октября в Краматорске запустили троллейбусный маршрут до Красногорки.
Отдел транспорта, связи и энергетики Краматорского горсовета сообщает, что началось движение троллейбусного маршрута № 7 сообщением пос. Красногорка - ОАО «ЭМСС».
Троллейбусы будут ездить по следующим графикам:
| Графік №1 | Графік №2 | Графік №3 | Графік №4 | ||||
| Виїзд 5,18 | Виїзд 5,28 | Виїзд 5,43 | Виїзд 5,57 | ||||
| Красногірка | ЕМСС | Красногірка | ЕМСС | Красногірка | ЕМСС | Красногірка | ЕМСС |
| 5,41 | 6,17 | 5,51 | 6,28 | 6,05 | 6,42 | 6,20 | 7,00 |
| 6,59 | 7,35 | 7,09 | 7,45 | 7,27 | 8,06 | 7,45 | 8,24 |
| 8,11 | 8,47 | 8,29 по м-ту № 6 до КП «КТТУ» | 8,47 | 9,24 | 9,05 по м-ту № 6 до КП «КТТУ» | - | |
| 8,43 | 9,23 по м-ту 2 до КП «КТТУ» | Заїзд 9,01 | 10,01 по м-ту № 6 до КП«КТТУ» | Заїзд 9,37 | |||
| 10,26 | 11,02 | 13,59 | 14,35 | 11,04 | 11,41 | 14,35 | 15,11 |
| 11,38 | 12,14 | 15,11 | 15,47 | 12,18 | 12,55 | 15,47 | 16,23 |
| 12,50 | 13,20 | 16,23 | 16,59 | 13,32 | 14,09 | 16,59 | 17,35 |
| 13,56 | 14,32 | 17,35 | 18,11 | 14,46 | 15,23 | 18,11 | 18,46 |
| 15,08 | 15,44 | 18,48 | 19,25 | 16,00 | 16,37 | 19,22 | 19,58 |
| 16,20 | 16,56 | Заїзд по м-ту № 2 до КП «КТТУ» | 17,14 | 17,51 | Заїзд по м-ту № 2 до КП «КТТУ» | ||
| 17,32 | 18,08 по м-ту № 2 до КП «КТТУ» | 18,28 по м-ту № 6 до КП«КТТУ» | - | ||||

