
Планові ремонтні роботи на обєктах електричних мереж внаслідок чого будуть знеструмленні споживачі (05.09.18)
| Час відкл/ ввімкн | Електроустановка | Знеструмленні споживачі (адреса) | Примітки |
| 09:00 16:00 | РУ 0,4 кВ ТП-232 1 СШ | Соцгород | Замена силового трансформатора № 2 Установка главного автомата № 4 |
| пер. Интерната, 3-9 | |||
| ул. Катеринича, 23, 25, 27, 29 | |||
| Кабельное телевидение | |||
| учебный и спальный корпус интерната №3 | |||
| пер. Научный, 4, 6, 8, 10 | |||
| ул. Дружбы (Ленина), 30-32 | |||
| 08:30 16:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП-78 1 СШ | Пос. Шабельковка | Обрезка деревьев, замена опор, перетяжка провода с применением спецтехники. |
| ул. Выборгская, 1-29 | |||
| ул. Кедрова, 1-27, 2-26 | |||
| ул. Франко, 1-23, 2-24 | |||
| ул. Маринина, 2-48, 3-7 | |||
| 09:00 16:00 | РУ 0,4 кВ ТП-532 | 3-е отделение совхоза Ясногоровский | Ремонт электрооборудования. Техническое обслуживание силового трансформатора. |
| ул. Шаляпина, 5-15, 6-16 | |||
| ул. Айвазовского, 2-6, 13-21 | |||
| ул. Блока, 1-11, 4-16 | |||
| 08:00 15:00 | РУ 0,4 кВ ТП-243 | Соцгород | Подключение новых КЛ к жилым домам. |
| ул. Академическая (Шкадинова), 63, 67 | |||
| ул. Б. Хмельницкого, 24-26, 32-34 | |||
|
детсад №39, Укрсиббанк, детсад №48, ОШ №24 |
|||
| ул. В. Стуса (Социалистическая), 62, 64, 66, 68 | |||
| 08:00 14:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП-67 руб.№ 1 | пос. Октябрьский | По заявке горсвета для обрезки деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ |
| ул.Б. Мозалевского (Фрунзе), 53-65, 50-62 | |||
| ул. Краевидная, 51-95, 14-50 | |||
| ул.Доменная, 13-63, 2-50 | |||
| 08:00 14:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП-96 авт. № 2 | пос. Октябрьский | По заявке горсвета для обрезки деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ |
| ул.Б.Мозалевского (Фрунзе), 64-100, 67-13 | |||
| ул. Краевидная, 99-125, 86-112 | |||
| ул. Доменщиков, 56-70, 67-87 | |||
| 08:00 10:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 419 СТ №1 и № 2 | Старый город | По заявке КМРТС для измерения сопротивления изоляции. |
| ул. 1 Мая - диспетчерская лифтов |

