
Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради інформує, що Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким передбачено, що державні соціальні допомоги, призначені відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", з 1 жовтня 2017 року перераховуються та після цієї дати до встановлення розміру прожиткового мінімуму, який буде більшим за розмір, встановлений на 1 грудня 2017 року (1373,00грн.) та збільшений на 79 гривень, призначаються з використанням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", збільшеного на 79 гривень.
Пенсії та державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною), перераховані з 1 жовтня 2017 року відповідно до цього Закону, а також ті, що призначатимуться після цієї дати, встановлюються у розмірі не меншому за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (1373,00грн.), а в разі збільшення після 1 грудня 2017 року прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений законом.
Таким чином, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 жовтня становить – 1452,00грн. (1373,00грн.+79грн.) та з урахуванням цього розміру з 1 жовтня 2017 року вище вказаним категоріям осіб буде здійснено розрахунок державної допомоги.
Розміри прожиткових мінімумів для інших основних соціальних і демографічних груп населення (для дітей віком до 6 років, дітей віком від 6 до 18 років, працездатних осіб) з 01 жовтня 2017 року не змінилися. Для цих категорій чергове підвищення з 01.12.2017 року.
Враховуючи зазначене з 01.10.2017 року розміри державної допомоги особам, які не мають права на пенсію, для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю становитимуть:
Види допомоги згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» та її розміри:
| Назва державної соціальної допомоги | Відсоток | Основний розмір | Адресна допомога до розміру прожиткового мінімуму | До виплати | |
| 1 | ДСД інв.1 групи | 100% | 1 452,00 | 1 452,00 | |
| 2 | ДСД жін. звання "Мати - героїня" | 100% | 1 452,00 | 1 452,00 | |
| 3 | ДСД інв 2 групи | 80% | 1 161,60 | 290,40 | 1 452,00 |
| 4 | ДСД інв 3 групи | 60% | 871,20 | 580,80 | 1 452,00 |
| 5 | ДСД свящеслужителям | 50% | 726,00 | 647,00 | 1 373,00 |
| 6 | ДСД особам, які досягли віку (63, 58) | 30% | 435,60 | 937,40 | 1 373,00 |
| 7 | ДСД на догляд пенсіонеру | 15% | 217,80 | 217,80 | |
| 8 | ДСД на догляд інв.1 групи А | 30% | 435,60 | 435,60 | |
| 9 | ДСД на догляд інв.1 групи Б | 15% | 217,80 | 217,80 | |
| 10 | ДСД за померлого годув. на 1 дитину | 100% | 1 452,00 | 1 452,00 | |
| 11 | ДСД за померлого годув. на 2-х дітей | 120% | 1 742,40 | 1 742,40 | |
| 12 | ДСД за померлого годув. на 3-х дітей | 150% | 2 178,00 | 2 178,00 |
Види допомоги згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» та її розміри:
| Назва допомоги | З 01.10.2017 | Адресна допомога |
| Допомога інваліду 1 групи (100%) | 1452,00 (1373,00+ 79,00) | |
| Надбавка на догляд інваліду 1 групи підгрупи А | 1089,00 (75%*1452,00(1373,00+79,00)) | 252,40 |
| Загальний розмір допомоги особі з інвалідністю дитинства 1 групи підгрупи А. | 2793,40 (1452,00 + 1089,00+252,40) | |
| Надбавка на догляд інваліду 1 групи підгрупи Б | 726,00 (50%*1452,00(1373,00+79,00)) | |
| Загальний розмір допомоги особі з інвалідністю дитинства 1 групи підгрупи Б. | 2178,00 (1452,00+726,00) | |
| Допомога особі з інвалідністю дитинства 2 групи | 1161,60 (80%*1452,00(1373,00+79,00)) | 290,40 |
| Загальний розмір допомоги особі з інвалідністю дитинства 2 групи | 1452,00 (1161,60+290,40) | |
| Допомога особі з інвалідністю дитинства 3 групи | 871,20 (60%*1452,00(1373,00+79,00)) | 580,80 |
| Загальний розмір допомоги особі з інвалідністю дитинства 3 групи | 1452,00 (871,20+580,80) | |
| Допомога дитині з інвалідністю | 1016,40 (70%*1452,00(1373,00+79,00)) | 435,60 |
| Загальний розмір допомоги дитині з інвалідністю без надбавки на догляд | 1452,00 (1016,40+435,60) | |
| Надбавка на догляд за дитино-інвалідом підгрупа А, віком до 6 років | 1426,00 (прожитковий мінімум) | |
| Загальний розмір допомоги дитині з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років | 2442,40 (1016,40+1426,00) | |
| Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупа А, віком від 6 до 18 років | 1777,00 (прожитковий мінімум) | |
| Загальний розмір допомоги дитині з інвалідністю підгрупи А віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд | 2793,40 (1016,40+1777,00) | |
| Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю, віком до 6 років (одному з непрацюючих батьків) | 713,00 (50%*1426,00) | |
| Загальний розмір допомоги дитині з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд одному з непрацюючих батьків | 1729,10 (1016,40+713,00) | |
| Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю, віком від 6 до 18 років | 888,50 (50%*1777,00) | |
| Загальний розмір допомоги дитині з інвалідністю від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд одному з непрацюючих батьків | 1904,90 (1016,40+888,50) |
Державну допомогу у нових розмірах одержувачі отримають у листопаді разом з доплатою за жовтень.
За консультацією з питань розміру державних допомог одержувачі можуть звернутися на телефон гарячої лінії управління 3-12-60, 095 50 979 103.
Управління праці та соціального захисту населення

