
Вниманию краматорчан! С 13 октября на городские маршруты выходит еще один новый автобус, в связи с чем будет изменен график движения транспорта.
Ранее мы сообщали о том, что Краматорск закупил современные новые автобусы для улучшения транспортного сообщения между Старой частью города и центром. Несколько недель автобусы проходили проверки и передавались на баланс коммунального предприятия.
Новый автобус выходит на маршрут № 11 с сегодняшнего дня. Администрация коммунального предприятия КТТУ информирует местных жителей об изменении графика движения общественного транспорта по будням и предоставляет новое расписание:
| Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||||
| Виїзд 5.10 | Виїзд 5.15 | Виїзд 5.17 | |||||
| смт. Біленька | Залізн. вокзал | смт. Біленька | Залізн. вокзал | смт. Біленька | Залізн. вокзал | ||
| 5.30 | 6.40 | - | 5.44 | 5.40 | 6.55 | ||
| 7.41 | 8.55 | 6.51 | 8.06 | 8.00 | 9.15 | ||
| 9.55 | - | 9.24 | 10.39 | 10.17 | - | ||
| заїзд 10.15 | 11.14 | – | перерва | ||||
| виїзд 13.55 | перерва | 10.48 | 12.03 | ||||
| 14.18 | 15.33 | 12.12 | 13.27 | 13.08 | - | ||
| 16.38 | 17.53 | 14.32 | 15.47 | Заїзд 13.30 | |||
| 16.52 | 18.07 | Виїзд 13.50 | |||||
| 14.23 | |||||||
| 15.28 | 16.43 | ||||||
| 17.45 | – | ||||||
| перерва | |||||||
| 18.30 | 19.45 | ||||||
| 20.50 | |||||||
| Заїзд 18.35 | Заїзд 18.50 | Заїзд 22.00 | |||||
| Графік № 4 | Графік № 5 | Графік № 6 | Графік № 7 | ||||
| Виїзд 5.32 | Виїзд 5.35 | Виїзд 6.00 | Виїзд 6.15 | ||||
| смт. Біленька | Залізн. вокзал | смт. Біленька | Залізн. вокзал | смт. Біленька | Залізн. вокзал | смт. Біленька | Залізн. вокзал |
| 5.55 | 7.10 | 6.06 | 6.23 | 7.36 | 6.38 | 7.51 | |
| 8.28 | 9.43 | 7.11 | 8.26 | 8.56 | 10.11 | 9.10 | 10.22 |
| 10.45 | 9.52 | 11.07 | 11.13 | Заїзд 10.38 | |||
| перерва | 12.09 | – | перерва | Виїзд 14.23 | |||
| 11.16 | 12.31 | перерва | 11.44 | 12.59 | 14.46 | 16.00 | |
| 13.36 | 14.51 | 12.40 | 13.55 | 14.04 | 15.18 | 17.05 | 18.20 |
| 15.56 | 17.11 | Заїзд 14.11 | 16.23 | 17.38 | 19.22 | ||
| 18.13 | Виїзд 14.37 | 18.40 | |||||
| 15.08 | 16.15 | ||||||
| 17.20 | 18.35 | ||||||
| перерва | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.06 | 21.20 | ||||||
| Заїзд 18.33 | Заїзд 22.05 | Заїзд 19.00 | Заїзд 19.45 | ||||
Источник: ZI

