
Информация о плановых отключениях «Краматорского РЭС» на 06.09.2017
| № ТП, РП, ВЛ | Время ремонта | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕС (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
| ВЛ 6 кВ НЭВС прис. Земснаряд (ТП-64, 439, 63, 139, 9, 90, 26, 115, 84) | 06.09.17. 08-00 17-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 6 кВ (работу выполняет Красноторский поссовет) | Пос. Партизанский |
| ул. Щукина 1-43, 4-40 | |||
| ул. Вышгородская (Большевистская) 1-15, 2-14 | |||
| ул. Фруктовая (Фурманова) 1-31,2-16 | |||
| ул. Дачная 2-28, 3-31 | |||
| ул. М.Силаева (Кр. Конницы), 2-22 | |||
| ул. Фруктовая (Фурманова), 1-31 | |||
| Пос. Прокатчик | |||
| ул. Верещагина 14 | |||
| ул. Верещагина 1-29, 2-28 | |||
| ул. Шишкина 4-28, 3-19 | |||
| ул. С. Таранова (Бабушкина) 2-9 | |||
| пер. Тагильский 6-12, 1-7 | |||
| пер. Саликамский 18-22, 3-9 | |||
| ул. Лысенко 14-36, 7-23 | |||
| ул. Гаражная 33-99, 38-98 | |||
| ул. Набережная 6-34 | |||
| ул. Местпромовская 4-12 | |||
| ул. Гвоздильная 2 - 22 | |||
| ул. Кагатная 12-24 | |||
| ул. Голубина 4-6 | |||
| ул. Железнодорожная 21-35 | |||
| ул. Элеваторная (К.Маркса) 5-23 | |||
| ул. С. Щедрина | |||
| Крам. мебель ул. Голубина 14 | |||
| ул. Голубина 10-12 | |||
| ул. Кагатная насосная | |||
| ФЛ Кулиш (С. Щедрина),1 | |||
| ул. Лысенко 4-8, 3-5 | |||
| ул. Краматорская 3-89, 18-26 | |||
| ул. Краматорская 2 | |||
| ул. Сельскохозяйственная 4-34, 1-19 | |||
| пер.Севашский 2-44 | |||
| ул. Краматорская 89-135 | |||
| пер. Витебский 1-11 | |||
| ул. Проездная 3-45 | |||
| ул. Красная скала 1-87 | |||
| ул. Ясна (Чекириса) 3-10 | |||
| пер. Сормовский 1-13 | |||
| пер. Эмалевый 3-19 | |||
| ул. Охровая 1-24 |

