
Краматорское трамвайно-тролейбусное управление сообщает о расписание коммунальных автобусов, обслуживающих маршрутов №5а и №11, а также ночных спецрейсов
График движения автобусов КП «КТТУ» по маршруту 5-А (с. Веселое - с. Ясногорка (маслоцех) в будние дни
| Графік № 1 | Графік № 2 | ||
| Виїзд 5,15 | Виїзд 5,18 | ||
| с. Веселе | Маслоцєх | с. Веселе | Маслоцєх |
| 5,30 | 6,21 | – | 5,49 |
| 7,00 | 8,01 | 6,40 | 7,21 |
| 8,50 | 9,41 | 8,30 | 9,14 |
| 10,30 | 11,21 | 10,10 | 10,51 |
| 12,10 від к. Ясногірка | перерва | ||
| 13,00 | 13,51 | 11,50 від к. Ясногірка | |
| – | Заїзд 14,35 | 12,37 | 13,25 |
| Виїзд 14,50 | 14,17 | 15,15 | |
| – | 15,31 | 16,00 | 16,43 |
| 16,20 | 17,11 | 17,40 | – |
| 18,00 | 18,52 | – | – |
| перерва | 19,16 | – | – |
| 20,05 | 20,57 | – | – |
| 21,44 | – | – | – |
| Заїзд 22,28 | Заїзд 18,26 | ||
| Графік № 3 | Графік № 4 | ||
| Виїзд 5,45 | Виїзд 6,00 | ||
| с. Веселе | Маслоцєх | с. Веселе | Маслоцєх |
| 6,00 | 6,45 | 6,20 | 7,05 |
| 7,30 | 8,24 | 8,00 | 8,45 |
| 9,19 | 10,05 | 9,40 | – |
| 10,59 | 11,45 | Заїзд 10,00 | – |
| перерва | Виїзд 13,30 | ||
| 12,40 від к. Ясногірка | 13,50 | 14,35 | |
| 13,29 | 14,15 | 15,30 | 16,15 |
| 15,09 | 15,55 | 17,10 | 17,55 |
| 16,49 | 17,35 | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Заїзд 18,26 | Заїзд 18,40 | ||
График движения автобусов КП «КТТУ» по маршруту 5-А (с. Веселое - с. Ясногорка (маслоцех) в выходные дни
| Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
| Виїзд 5,15 | Виїзд 5,18 | Виїзд 5,45 | |||
| с. Веселе | Маслоцєх | с. Веселе | Маслоцєх | с. Веселе | Маслоцєх |
| 5,30 | 6,21 | – | 5,49 | 6,00 | 6,45 |
| 7,00 | 8,01 | 6,40 | 7,21 | 7,30 | 8,24 |
| 8,50 | 9,41 | 8,30 | 9,14 | 9,19 | 10,05 |
| 10,30 | 11,21 | 10,10 | 10,51 | 10,59 | 11,45 |
| 12,10 від к. Ясногірка | перерва | перерва | |||
| 13,00 | 13,51 | 11,50 від к. Ясногірка | 12,40 від к. Ясногірка | ||
| – | Заїзд 14,35 | 12,37 | 13,25 | 13,29 | 14,15 |
| Виїзд 14,50 | 14,17 | 15,15 | 15,09 | 15,55 | |
| – | 15,31 | 16,00 | 16,43 | 16,49 | 17,35 |
| 16,20 | 17,11 | 17,40 | – | – | – |
| 18,00 | 18,52 | – | – | – | – |
| перерва | 19,16 | – | – | – | – |
| 20,05 | 20,57 | – | – | – | – |
| 21,44 | – | – | – | – | – |
| Заїзд 22,28 | Заїзд 18,26 | Заїзд 18,26 | |||
График движения автобусов КП «КТТУ» по маршруту 11 (с. Беленькое - Ж\д вокзал в будние дни
| Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
| Виїзд 5,15 | Виїзд 5,17 | Виїзд 5,32 | |||
| смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал |
| – | 5,44 | 5,40 | 6,55 | 5,55 | 7,10 |
| 6,51 | 8,06 | 8,00 | 9,15 | 8,28 | 9,43 |
| 9,24 | 10,39 | 10,17 | – | 10,45 | перерва |
| 11,41 | – | перерва | 11,16 | 12,31 | |
| перерва | 10,48 | 12,03 | 13,36 | 14,51 | |
| 12,12 | 13,27 | 13,08 | Заїзд 13,30 | 15,56 | 17,11 |
| 14,32 | 15,47 | Виїзд 13,50 | 18,13 | – | |
| 16,52 | 18,07 | – | 14,23 | – | – |
| – | – | 15,28 | 16,43 | – | – |
| – | – | 17,45 | перерва | – | – |
| – | – | 18,30 | 19,45 | – | – |
| 20,50 | – | – | – | ||
| Заїзд 18,50 | Заїзд 22,00 | Заїзд 18,33 | |||
| Графік № 4 | Графік № 5 | ||
| Виїзд 5,35 | Виїзд 6,00 | ||
| смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал |
| – | 6,06 | 6,23 | 7,36 |
| 7,11 | 8,26 | 8,56 | 10,11 |
| 9,52 | 11,07 | 11,13 | – |
| 12,09 | – | перерва | |
| перерва | 11,44 | 12,59 | |
| 12,40 | 13,55 | 14,04 | 15,18 |
| – | Заїзд 14,11 | 16,23 | 17,38 |
| – | Виїзд 14,37 | 18,40 | – |
| 15,08 | 16,21 | – | – |
| 17,20 | 18,35 | – | – |
| перерва | 19,00 | – | – |
| 20,06 | 21,20 | – | – |
| Заїзд 22,05 | Заїзд 19,00 | ||
График движения автобусов КП «КТТУ» по маршруту 11 (с. Беленькое - Ж\д вокзал в выходные дни
| Графік № 1 | Графік № 2 | ||
| Виїзд 5,15 | Виїзд 5,32 | ||
| смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал |
| – | 5,44 | 5,55 | 7,10 |
| 6,51 | 8,06 | 8,28 | 9,43 |
| 9,24 | 10,39 | 10,45 | перерва |
| 11,41 | – | 11,16 | 12,31 |
| перерва | 13,36 | 14,51 | |
| 12,12 | 13,27 | 15,56 | 17,11 |
| 14,32 | 15,47 | 18,13 | – |
| 16,52 | 18,07 | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | ||
| Заїзд 18,50 | Заїзд 18,33 | ||
| Графік № 3 | Графік № 4 | ||
| Виїзд 5,35 | Виїзд 6,00 | ||
| смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал |
| – | 6,06 | 6,23 | 7,36 |
| 7,11 | 8,26 | 8,56 | 10,11 |
| 9,52 | 11,07 | 11,13 | – |
| 12,09 | – | перерва | |
| перерва | 11,44 | 12,59 | |
| 12,40 | 13,55 | 14,04 | 15,18 |
| – | Заїзд 14,11 | 16,23 | 17,38 |
| – | Виїзд 14,37 | 18,40 | – |
| 15,08 | 16,21 | – | – |
| 17,20 | 18,35 | – | – |
| перерва | 19,00 | – | – |
| 20,06 | 21,20 | – | – |
| Заїзд 22,05 | Заїзд 19,00 | ||
Ночные спецрейсы
|
НКМЗ (зуп. "Маяковського") |
К. Аджарська |
| Виїзд 0,00 | |
| 0,30 | 0,52 |
| Заїзд 1,18 |
| К. Біломорська |
НКМЗ (зуп. "Маяковського") |
К. Аджарська |
| Виїзд 22,45 | ||
| 23,00 | 23,30 | 23,50 |
| – | 0,30 | |
| 0,50 | ||
| Заїзд 1,15 |

