
Опубликован график личного приема граждан городским головой, секретарем городского совета, заместителями городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, управляющим делами исполкома городского совета Краматорска на июль 2017
| № п/п | П І Б керівника - посада | Дні прийому | Часи прийому | За розподілом обов’язків основний напрямок діяльності | Заміна на випадок відсутності з поважних причин (ПІБ керівника) |
| 1. | Панков Андрій Вікторович - міський голова | I і III понеділок (за попереднім записом) | з 14-00 – 16-00 громадська приймальня | Ніконенко С.Є. Ошурко Д.В. |
|
| 2. | Ошурко Денис Вікторович - секретар міської ради | II середа | з 14-00 – 16-00 громадська приймальня | питання підготовки сесії міської ради, координації роботи постійних комісій міської ради, здійснення заходів з підготовки та проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування, організації взаємодії міської ради із засобами масової інформації, координації діяльності органів самоорганізації населення | |
| 3. | Ніконенко Світлана Євгеніївна - заступник міського голови | II четвер | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | питання у сфері соціально-економічного розвитку планування та обліку, бюджету, фінансів і регуляторної політики у сфері господарської діяльності; питання запобігання і протидії корупції | Чукова Н.В. Фальченко С.Р. |
| 4. | Боєвський Сергій Олександрович - заступник міського голови | II вівторок | з 14-00 – 16-00 громадська приймальня | питання у сфері житлово-комунального господарства, цивільного захисту населення, транспорту, зв’язку, обліку та розподілу житлової площі, діяльності адміністративної комісії | Фальченко С.Р. Ніконенко С.Є. |
| IV вівторок | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | ||||
| 5. | Чукова Наталія Вікторівна -заступник міського голови | I п’ятниця | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | питання освіти, охорони здоров'я, культури та туризму, соціального захисту населення, молодіжної політики та спорту, архівного забезпечення | Ніконенко С.Є. Фальченко С.Р. |
| 6. | Фальченко Світлана Романівна - заступник міського голови | I четвер | з 10-00 – 12-00 громадська приймальня | питання побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, агропромислового комплексу, будівництва, архітектури, земельних відносин, підприємництва, дозвільної системи у сфері господарської діяльності та адміністративних послуг, регуляторної політики, реєстраційних служб | Боєвський С.О. Чукова Н.В. |
| 7. | Давискиба Андрій Миколайович - керуючий справами виконкому міської ради | IV середа | з 14-00 – 16-00 громадська приймальня | питання з організаційного, кадрового, інформаційно, комп’ютерного, господарського, архівного забезпечення роботи виконкому міської ради; діловодства та моніторингу документів, звернень громадян | Ошурко Д.В. Чукова Н.В. |
График проведения выездного приема по месту жительства граждан городским головой, заместителями городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, на июль 2017
| липень | ||||
| 1. | Панков Андрій Вікторович - міський голова | з 14-00 – 16-00 | 10 липня | комітет мікрорайону № 2,пров. Науковий, 10 |
| 2. | Ніконенко Світлана Євгеніївна - заступник міського голови | з 14-00 – 16-00 | 27 липня | комітет мікрорайону № 5, вул. 1-го Травня, 4 |
| 3. | Боєвський Сергій Олександрович - заступник міського голови | З 10-00 – 12-00 | 4 липня | комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», вул. Залізнична, 3 |
| з 14-00 – 16-00 | 18 липня | ПП «Алатир», вул. Паркова, 33 | ||
| 4. | Чукова Наталія Вікторівна - заступник міського голови | з 10-00 – 12-00 | 21 липня | Краматорський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, вул. Двірцева, 27 |
| 5. | Фальченко Світлана Романівна - заступник міського голови | з 14-00 – 16-00 | 20 липня | Ясногірська селищна рада,вул. Миколаївська, 165 |
Відділ по роботі зі зверненнями громадян тел.: +380 (6264) 5-94-91

