Информация о плановых отключениях «Краматорского РЭС» на 09.09.2016 г.
| №ТП,РП, ВЛ | Время ремонта | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА(ПОСЕЛОК,УЛИЦА,ДОМ) |
| ТП-9 РУ 0,4 кВ | 08-00 12-00 | Установка автомама по ТУ | Старый город |
| ул.Местпромовская 4-12 | |||
| ул.Гвоздильная 2 - 22 | |||
| ул.Кагатная 12-24 | |||
| ул.Голубина 4-6 | |||
| ул.Железнодорожная 21-35 | |||
| ул.Элеваторная (К.Маркса) 5-23 | |||
| С.Щедрина | |||
| ул.Голубина 14 | |||
| ул.Голубина 10-12 | |||
| наружное освещение | |||
| ул. Кагатная ( насосная) | |||
| ФЛ Кулиш Элеваторная (С.Щедрина),1 | |||
| РП 6 РУ 6 кВ яч.№ 1 (ТП-143,152,407, 195,48 ) | 12-00 15-00 | Ремонт привода МВ прис. РП-1 Доливка масла в МВ | Пос.Октябрьский |
| Магазин № №8, 95;В | |||
| ул.Ю.Дрогобыча (Воровского) 6-26, 11, 44, 47, 49 | |||
| ул. Кр. Скала 89-175, 34-96 | |||
| ТП-48 РУ 0,4 кВ, авт. № 5 | 08-00 15-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ул.Охтырска оп.№14-22 ул.Школьная,оп.23-24 | ул. Ясная (Чикериса) 24-54, 23-55 |
| ул. Проездная 56, 64, 68, 69-79, 74, 76 | |||
| ул. Тарная 12-40,5-27 | |||
| ул. М.Горяйнова (Калинина) 3-21, 12-1 | |||
| ул. Червона Рута (26 Б.Комиссаров) 30, 30а, 32 | |||
| ул. М.Вербицкого (Крупской) 16-40, 19-33 | |||
| ул. В.Ивасюка (3-го.Интернационала) 1-9, 4-10 | |||
| ул. Ахтырская (Артема) 4-12а, 3-13 | |||
| ул. Проездная 81-111, 84 | |||
| пер.Проходной 3-8 | |||
| ул.Педагогическая 1-13 | |||
| ул.Лассаля 52-79 | |||
| ул.Строительная 1-30 | |||
| пер.Крутой 7-13 | |||
| ул.О.Гончара (Шаумяна) 1-36 | |||
| ул.Дарвина 2-43 | |||
| ул.Тульская 47 | |||
| ул.Тульская 1-51 | |||
| ул.С.Щедрина 34-80 | |||
| ул.Червона Рута (26 Б.Комиссаров) 1-4 | |||
| ул.Циолковского 1-26 | |||
| ул.Байдарская 1-39 | |||
| ул.Алтайская 2-47 | |||
| пер.Горняцкий 3-11 | |||
| ул.Проездная 44-67 | |||
| ул.Ясная (Чикериса) 11-22 | |||
| ул.С.Щедрина 21-25 | |||
| ул.Репина 1-36 | |||
| ул.Тарная 1-6 | |||
| наружное освещение | |||
| ул.С.Щедрина 7-96 | |||
| ул.Сенная 1-26 | |||
| ул.Местпромовская 14-18 | |||
| ул.Школьная 66-74 | |||
| ул.Ахтырская (Артема) 98- 142 ,99-143 | |||
| ул.Ю.Дрогобыча (Воровского) 90-138 , 99- 151 | |||
| ул.М.Горяйнова (Калинина )102 - 138 , 95-133 | |||
| ул.А Тищенко(Комсомольская) 51-59 , 48 | |||
| ул.Н.Древетняка(Коминтерна) 52-68 , 53-63 | |||
| ул.Дарвина 82-84 , 121-135 , 49,51 | |||
| ул.Конституции Украины 26-34 , 39,43 | |||
| ул.Металлистов 27-31 , 28 | |||
| ул.Спортивная 28-46 , 25-39 | |||
| ул.Н.Древетняка (Коминтерна) 30-50 , 27-35 | |||
| пер. Таймыра 3 | |||
| ул.Ю.Дрогобича (Воровского),19-59 | |||
| ул. Клубная,46-61 | |||
| ул.Школьная, 45 | |||
| ул. Л.Хохленко (Коммунистическая ), 67-82 | |||
| ул.Циолковского, 50-68 | |||
| ул. М.Горяйнова (Калинина ),22-100 | |||
| ул.Дарвина,20-85 | |||
| ул. Охтырская (Артема), 17-98 | |||
| ул.В.Ивасюка (3-го Интернационала),51-88 | |||
| ул.Ю.Дрогобича (Воровского),34-95 | |||
| ул.М.Вербицкого (Крупской),35-98 | |||
| ул. Водобаки 4-6 | |||
| ул.Л.Хохленко (Коммунистическая) ,54-109 | |||
| ул. Школьная, 51-77 | |||
| Школа № 23 | |||
| наружное освещение | |||
| Школа №23 освещение |

